Crypto coins list: funding rates, open interest & volume (page 13 of 15)
All 719 coins trading more than $1M a day on 10 exchanges, out of 1244 tracked. For each coin: last price from its biggest market, combined 24h spot + perpetual volume, total perp open interest and its 1h and 24h change, the open-interest-weighted funding rate (per 8h), 24h liquidations and which exchanges list it. Open a coin for its per-exchange funding, OI changes, liquidations and volume spike history.
| Coin | Price | 1h | 24h | 24h volume | Open interest | OI 1h | OI 24h | Funding 8h | Liq 24h | Venues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 CLANKER | 11.710 | -0.17% | -0.09% | $1.58M | $2.18M | -0.08% | +0.58% | 0.0100% | $2,946 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 602 DIA | 0.1589 | -0.31% | -3.46% | $1.57M | $1.46M | -0.66% | -6.24% | 0.0100% | $1,916 | BINBITBYBGATEMEXC |
| 603 ACT | 0.008757 | -0.40% | -3.86% | $1.57M | $2.07M | -0.38% | -3.58% | 0.0048% | $1,199 | BINBITBYBGATEMEXC |
| 604 TRUST | 0.04903 | -0.20% | -2.60% | $1.57M | $1.78M | +0.43% | -3.30% | -0.0403% | $6 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 605 OAI HIP-3 | 1,538.6 | +0.05% | +1.34% | $1.57M | $3.69M | +0.12% | +3.43% | 0.0012% | — | HL |
| 606 CROSS | 0.1015 | -0.42% | -2.05% | $1.56M | $1.62M | -0.76% | -4.87% | 0.0100% | $1,316 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 607 TAC | 0.001150 | +0.70% | -5.66% | $1.55M | $3.30M | +0.96% | -5.58% | 0.0245% | $1,079 | ASTBINBYBGATEKUCMEXC |
| 608 DRIFT | 0.01536 | -0.52% | -1.92% | $1.54M | $3.15M | -0.76% | -2.76% | 0.0100% | $1,216 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 609 ZRX | 0.1078 | -0.65% | -3.15% | $1.54M | $2.15M | -0.31% | -4.47% | -0.0088% | $5,239 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 610 LAYER | 0.06503 | -0.64% | -1.87% | $1.54M | $676K | -0.37% | -2.33% | 0.0100% | $3,315 | ASTBINBITGATEHLMEXC |
| 611 BARD | 0.1079 | -0.46% | -3.75% | $1.53M | $2.62M | -0.62% | -3.44% | -0.0122% | $43 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 612 HYUNDAI | 227.32 | -0.08% | -2.57% | $1.52M | $887K | -1.41% | +1.29% | 0.0678% | — | BYBHTXHL |
| 613 C | 0.08072 | -0.41% | -1.73% | $1.51M | $6.48M | -0.44% | -3.02% | 0.0089% | $569 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 614 UMA | 0.3759 | -0.32% | -3.32% | $1.49M | $2.74M | -0.16% | -4.52% | 0.0030% | $43 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 615 SPACE | 0.003769 | +0.08% | -1.59% | $1.47M | $3.07M | +0.21% | -0.72% | 0.0100% | $2,673 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 616 OG | 2.602 | +0.19% | -0.12% | $1.46M | $564K | -0.19% | -2.68% | -0.0046% | $2,475 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 617 SMCI | 33.930 | -0.96% | -9.88% | $1.45M | $407K | -1.35% | -17.74% | 0.0085% | $16 | BYBHTXHL |
| 618 MTL | 0.2707 | -0.11% | -1.85% | $1.43M | $615K | -0.28% | -9.27% | 0.0070% | $12 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 619 SHEIN | 4.589 | +0.25% | -1.91% | $1.43M | $598K | +0.05% | -4.29% | -0.0674% | — | BYBHTXHL |
| 620 SATS | 0.0000000104 | -0.67% | -3.17% | $1.43M | $2.50M | -0.02% | -3.73% | 0.0060% | $4,872 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 621 PORTAL | 0.01436 | -0.28% | -3.30% | $1.42M | $2.52M | -0.45% | -4.16% | 0.0100% | $1,044 | ASTBINBYBKUCMEXC |
| 622 POET | 5.438 | -1.78% | -4.17% | $1.41M | $103K | -1.26% | -4.89% | 0.2184% | — | BYB |
| 623 NEX | 0.0000006360 | -0.78% | -7.58% | $1.40M | $220K | +3.64% | -4.85% | -0.0329% | $239 | BITBYBKUCMEXC |
| 624 NAORIS | 0.03123 | -0.67% | -4.09% | $1.38M | $2.04M | -0.39% | -4.14% | 0.0100% | $1,063 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 625 CHEEMS | 0.0000004453 | -0.13% | -2.24% | $1.38M | $1.14M | -0.32% | -4.35% | -0.0075% | $32 | ASTBINBITGATEKUCMEXC |
| 626 REKT | 0.0000000777 | -0.32% | -2.48% | $1.37M | $21K | -4.48% | +25.23% | -0.6196% | — | KUC |
| 627 CARV | 0.03470 | -0.12% | -0.20% | $1.37M | $1.66M | -0.15% | -3.04% | 0.0100% | $1,912 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 628 KOMA | 0.01708 | -0.53% | -2.92% | $1.37M | $7.94M | -0.49% | -3.29% | 0.0148% | $262 | ASTBINGATEKUCMEXC |
| 629 SONIC | 0.02104 | -0.61% | -3.62% | $1.37M | $2.02M | -0.45% | -5.29% | 0.0100% | $45 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 630 PURR | 0.09723 | -0.17% | -1.22% | $1.36M | $5.24M | -0.34% | -2.12% | 0.0100% | $10 | HTXHL |
| 631 SPELL | 0.00008460 | -0.59% | -2.99% | $1.36M | $1.41M | -0.02% | -4.73% | -0.0037% | $5,573 | BINBITGATEKUCMEXC |
| 632 BREV | 0.07513 | -0.12% | -1.42% | $1.35M | $1.71M | -0.25% | -5.62% | -0.0426% | $45 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 633 USTECH HIP-3 | 713.49 | -0.13% | -1.17% | $1.35M | $2.36M | -0.08% | -1.59% | 0.0046% | — | HL |
| 634 HOLO | 0.05692 | -0.70% | -2.70% | $1.33M | $2.50M | -1.24% | -3.11% | 0.0080% | $2,185 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 635 GLM | 0.1125 | -0.71% | -4.53% | $1.32M | $1.60M | -0.41% | -3.41% | -0.0055% | $5,852 | BINBITBYBGATEMEXC |
| 636 PHAROS | 0.5968 | -0.25% | -5.12% | $1.31M | $499K | -0.39% | -5.91% | 0.0100% | $57 | BINBYBMEXC |
| 637 ALCH | 0.03572 | +0.08% | -2.62% | $1.30M | $5.71M | +0.03% | -2.10% | 0.0177% | $157 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 638 SMH | 539.70 | -0.20% | -3.04% | $1.30M | $1.89M | +0.07% | +10.24% | -0.0050% | — | BYBHTXHL |
| 639 TURTLE | 0.03556 | -0.56% | -4.10% | $1.30M | $1.56M | -0.97% | -3.75% | 0.0100% | $3,762 | ASTBINBYBGATEKUCMEXC |
| 640 BANANAS31 | 0.006148 | -0.40% | -1.77% | $1.28M | $4.22M | -0.42% | -3.05% | 0.0100% | $12K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 641 PUNDIX | 0.09869 | -0.54% | -0.28% | $1.28M | $1.24M | -0.59% | -1.65% | -0.0820% | $187 | BINBITBYBGATEMEXC |
| 642 OSMO spot | 0.04710 | 0.00% | -5.42% | $1.27M | — | — | — | — | — | BIN |
| 643 B2 | 0.4335 | -0.14% | -1.75% | $1.27M | $9.44M | -0.38% | -2.99% | 0.0108% | $347 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 644 NEWT | 0.04212 | -0.35% | -0.19% | $1.27M | $544K | -0.61% | -1.98% | 0.0100% | $105 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 645 ILV | 3.280 | -0.61% | -4.18% | $1.27M | $1.90M | -0.20% | -5.50% | 0.0100% | $3,281 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 646 HMSTR | 0.0001442 | -0.55% | -2.76% | $1.26M | $3.49M | -0.24% | -2.33% | 0.0100% | $1,012 | ASTBINBYBGATEHLKUCMEXC |
| 647 COOKIE | 0.009186 | -0.60% | -3.20% | $1.25M | $2.06M | -0.59% | -6.92% | -0.0200% | $973 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 648 SHELL | 0.02190 | -0.64% | -4.82% | $1.23M | $2.35M | -0.61% | -4.79% | 0.0100% | $504 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 649 ACU | 0.1009 | +0.19% | -1.79% | $1.22M | $3.02M | -0.36% | -2.46% | 0.0100% | $10 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 650 KNC | 0.1243 | -0.72% | -1.74% | $1.22M | $586K | -0.96% | -7.93% | -0.0009% | $2,339 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
Funding is shown as an 8-hour equivalent (hover for APR); positive means longs pay shorts. Open interest and funding cover perpetual futures only. Coins below $1M daily volume and stablecoins are not listed. To filter and sort on your own conditions, with formula columns such as open interest over volume, use the custom futures screener. Not financial advice.